 
      
   
      
   ・携帯電話回線網を使うため、光・ADSL等の設置が不要です。
 ・携帯電話回線網を使うため、光・ADSL等の設置が不要です。 
            ・対応パワコン
            新電元
            田淵電機(9.9KW)
            山洋電気(三相10KW)
            安川電機(10KW)
            デルタ電子(Hシリーズ,16,20,50KW)
オムロン(KP□M)
TMEIC(TCP通信)
GSユアサ
SMA
            ・最大30台対応(485通信BOXを追加購入で最大90台まで対応)
            ・自宅PCをサーバとして利用するソフトウエア版と、クラウド版の2種類からサービス選択
        
 ・月額費用はソフトウエア版の1000円~。クラウド版の1700円~の2種類。
・月額費用はソフトウエア版の1000円~。クラウド版の1700円~の2種類。| 発電データ取得 | エラー詳細 情報取得 | ストリング毎監視 | 取得可能データ | 485通信BOX1台当たり 接続可能PCS台数 | |
| 新電元PCS | ○ | ○ | × | 入力(電圧・電流・電力) 出力(電圧・電流・電力) 積算電力量(入力・出力) | 30台 | 
| 田淵電機PCS(9.9KW) | ○ | ▲ | ○ | 系統(電圧・電流・周波数) 発電電力・積算電力量 ストリング毎(電流・電圧) | 30台(三相)・5台(単相) | 
| 山洋PCS(三相10KW) | ○ | ○ | × | 直流(電流・電圧・電力) 交流(電流・電圧・電力) 積算電力量 | 27台 | 
| 安川電機PCS(10KW) | ○ | ○ | × | 電池(電圧・電流) 系統(電圧・電流)発電電力 積算電力量 | 30台 | 
| デルタ電子PCS(H,16,20,50KW) | ○ | ○ | ▲ | 入力(電流・電圧) 発電電力・積算電力量 | 30台 | 
| オムロンPCS(KP□Mシリーズ) | ○ | ▲ | × | 電圧(U相・W相)発電電力 直流(電圧・電流)積算電力量 | 30台 | 
| TMEIC(TCP通信のみ対応) | ○ | ○ | × | 系統電圧(UV,VW,WU)発電電力 入力(電圧・電流・電力) 積算電力量 | 30台 | 
| GSユアサ(プロトコルK) | ○ | 系統異常・故障のみ | × | 交流(電圧・電流・電力) 直流(電圧・電流・電力) 積算電力量 | 20台 | 
| SMA | ○ | 〇 | × | 交流(電圧・電力) 直流(電圧・電流) 積算電力量 | 30台 | 






